団体概要
- 団体総称
- 認定特定非営利活動法人 フードバンク山梨
- 設立
- 2008年10月 (2009年9月に法人格取得)
- 理事長
- 米山 恵子
- 理事
- 副理事長/城野 仁志
理事/杉山 由貴子 武藤 高晴 土屋 伝二 齊藤 加代子 戸田 達昭
監事/萩原 祐基
- 本所所在地
- 〒400-0203 山梨県南アルプス市徳永1603-1
- 営業時間
- 月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時30分

世界では、飢餓に苦しむ人々が10億人に達し、3秒に1人の子どもが5歳未満で命を落としています。一方、日本では、1人1日当たり1食分の食料が廃棄されています。フードバンク山梨は、山梨県における食のセーフティネット(安全網)を支えるフードバンクシステムを構築し、市民・企業・行政・福祉施設の皆さんと協働して、食べ物が無駄なく消費され、誰もが食を分かち合える心豊かな社会づくりをめざしています。
活動実績
期間 | 食品取扱重量 | 重量あたりの金額換算 |
---|---|---|
2022(令和4)年度 | 274トン (273,703kg) | 106,248,600円 |
2021(令和3)年度 | 184トン (184,081kg) | 110,448,600円 |
2020(令和2)年度 | 184トン (184,282kg) | 110,569,200円 |
2019(令和元)年度 | 136トン (136.032kg) | 81,619,200円 |
2018(平成30)年度 | 93トン (93,797kg) | 56,278,200円 |
2017(平成29)年度 | 68トン (67,502kg) | 40,501,200円 |
2016(平成28)年度 | 53トン (53,238kg) | 31,942,800円 |
2015(平成27)年度 | 79トン (78,957kg) | 47,374,200円 |
2014(平成26)年度 | 105トン (104,621kg) | 62,772,600円 |
2013(平成25)年度 | 100トン (99,972kg) | 59,983,200円 |
2012(平成24)年度 | 99トン (99,240kg) | 59,544,000円 |
2011(平成23)年度 | 87トン (87,383kg) | 52,429,680円 |
2010(平成22)年度 | 60トン (60,233kg) | 36,139,800円 |
2009(平成21)年度 | 26トン (26,250kg) | 15,750,000円 |
※金額換算は、1kg×600円として計算
※2009(平成21)年度のみ、9月~3月までの期間
食品配布先施設・団体
計 144施設・団体(平成21~令和2年度)
- 児童養護施設
- 7
- 障害者通所施設・授産施設
- 56
- 老人施設
- 18
- 外国人支援施設
- 4
- 自立支援・生活困窮者支援施設
- 4
- その他施設
- 11
- 路上生活支援団体(炊き出し)
- 1
- 行政(市町村福祉課・県機関)
- 23
- 社会福祉協議会
- 20
会員数
計188名(2022年4月~2023年3月)
正会員 | 賛助会員 | 特別法人会員 |
55名 | 61名 | 72名 |
年次報告書
2022(令和4)年度 | 決算報告 | 事業報告 |
2021(令和3)年度 | 決算報告 | 事業報告 |
2020(令和2)年度 | 決算報告 | 事業報告 |
2019(令和1)年度 | 決算報告 | 事業報告 |
2018(平成30)年度 | 決算報告 | 事業報告 |
2017(平成29)年度 | 決算報告 | 事業報告 |
2016(平成28)年度 | 決算報告 | 事業報告 |
2015(平成27)年度 | 決算報告 | 事業報告 |
2014(平成26)年度 | 決算報告 | 事業報告 |
※クリックでダウンロードいただけます。
調査研究一覧
2022年 | |
2021年 | |
2020年 |
新型コロナウイルス感染拡大防止のための休校を受け、緊急食料支援を実施した世帯へのアンケート調査 |
2019年 | 子どもの貧困の把握に関する世帯向けアンケート調査 (報告書) |
2017年 | 乳幼児期の貧困の把握に関するアンケート調査 (施設長向け)(保育士向け) |
2016年 | 子どもの貧困の把握に関する支援世帯向け向けアンケート調査 |
2016年 | 子どもの貧困の把握に関する教育機関向けアンケート調査 |
2015年 | フードバンクこども支援プロジェクトにおける「 食と生活に関するアンケート調査」 (記者会見資料) |
2013年 |
厚生労働省 平成25年度社会福祉推進事業「食料支援、就 労・生活相談支援の一体化による新たな包括的自立支援モデルの調査・研究」(前編)(後編) |
報告書
画像クリックでダウンロードが可能です
■2022年冬 活動報告書■
■2021年 活動報告書■